Paranki manwali tal-katina huma biċċa tagħmir portabbli ta 'rfigħ disponibbli f'konfigurazzjonijiet versatili; huma adattabbli ħafna għall-ħafna xenarji ta' xogħol alterattivi u ambjenti tax-xogħol inklużi installazzjonijiet permanenti u temporanji. Parank manwali tal-katina jista 'jiġi sseparat fi tliet kategoriji ta' partijiet differenti: ktajjen ta 'rfigħ, mekkaniżmu ta' rfigħ u ganċijiet.

Fih żewġ roti li l-katina hija ferita madwarha. Meta tinġibed il-katina, din tirkeb madwar ir-roti u tibda terfa' l-oġġett li jkun imwaħħal mal-ħabel jew mal-katina permezz ta' ganċ. Blokki tal-Katina jistgħu jitwaħħlu wkoll ma 'bramel ta' rfigħ jew boroż tal-katina biex jerfgħu t-tagħbija b'mod aktar uniformi.
![]() | ![]() |
Blokki tal-Katina huma komunement użati fil-garaxxijiet fejn huma kapaċi jneħħu l-magni mill-karozzi faċilment. Minħabba li jistgħu jitħaddmu minn persuna waħda, il-Blokki tal-Katina huma mod mill-isbaħ effiċjenti biex jitlestew l-impjiegi li setgħu ħadu aktar minn żewġ ħaddiema biex jagħmlu.
Speċifikazzjonijiet u Dimensjonijiet

TIP | ZSZ-D1/2 | ZSZ-D1 | ZSZ-D2 | ZSZ-D3 | ZSZ-D5 | ZSZ-D10 | ZSZ-D15 | ZSZ-D20 | ZSZ-D30 | |
Kapaċità | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Standard Lift | M | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Tħaddim tat-Tagħbija tat-Test | T | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
Sforz meħtieġ biex titneħħa t-tagħbija kklassifikata | N | 240 | 250 | 335 | 343 | 380 | 380 | 385 | 400x2 | 400x2 |
Waqgħat tal-Katina tat-Tagħbija |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Dijametru tal-Katina tat-Tagħbija | Mm | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
Dimensjonijiet (mm) | A | 148 | 172 | 210 | 230 | 280 | 385 | 405 | 640 | 705 |
B | 132 | 151 | 175 | 177 | 189 | 189 | 242 | 200 | 454 | |
C | 23 | 26 | 34 | 39 | 41 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
D | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 | 110 | |
H min | 345 | 376 | 470 | 565 | 630 | 780 | 920 | 980 | 1280 | |
Piż Nett | Kg | 9.3/14 | 12.2 | 19.5 | 27 | 41 | 78 | 160 | 217 | 433 |
Piż Żejjed Għal Kull Meter ta 'Lift Extra | Kg | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5.2 | 9.5 | 14.2 | 19 | 27.7 |
![]() | ![]() |
Blokki tal-Katina jintużaw ukoll f'siti ta 'kostruzzjoni fejn jistgħu jerfgħu tagħbijiet mil-livelli ogħla, fil-fabbriki tal-linja tal-assemblaġġ biex jerfgħu oġġetti lejn u miċ-ċinturin u xi kultant anke biex winċ karozzi minn terren treacherous.
It-tags Popolari: parank tal-katina tal-idejn, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa, prezz




