Kmiem Swage tar-ram, spiss imsejħa kmiem tal-kanna doppja jew kmiem duplex, huma kmiem ta 'swage ta' biċċa waħda b'żewġ creases opposti li jmexxu t-tul kollu tal-kmiem li jagħtu lill-kmiem dehra ta 'kanna doppja.
Humahuma ffurmati bi truf lixxi u fit-tond li jistgħu jiġu crimped fuq it-tarf ta 'fraying ħbula tal-wajer jew kejbils ta' l-istainless steel.Dawn qed jintużaw l-aktar komunement għal applikazzjonijiet industrijali u tal-baħar.
![]() |
![]() |

Dimensjoni taKmiem Swage tar-ram
Z2 joffri kull tip ta 'kmiem swage tar-ram f'daqsijiet ta' ħabel u kmiem li jvarjaw minn 1/32" sa 1/2"
| Ħabel u Kmiem Daqs | A | B | C | D | Appross. Piż għal kull 1000 PCS (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 0.09 | 0.136 | 0.04 | 0.25 | 0.16 |
| 1/16" | 0.172 | 0.25 | 0.078 | 0.375 | 0.9 |
| 3/32" | 0.278 | 0.404 | 0.125 | 0.5 | 3.2 |
| 1/8" | 0.343 | 0.5 | 0.156 | 0.625 | 6.4 |
| 5/32" | 0.375 | 0.562 | 0.187 | 0.6875 | 8 |
| 3/16" | 0.44 | 0.665 | 0.223 | 1 | 15.6 |
| 1/4" | 0.536 | 0.818 | 0.29 | 1.125 | 25.2 |
| 5/16" | 0.687 | 1.031 | 0.375 | 1.25 | 45 |
| 3/8" | 0.75 | 1.156 | 0.438 | 1.4375 | 60.7 |
| 7/16" | 0.937 | 1.437 | 0.500 | 1.688 | 120.00 |
| 1/2" | 1.062 | 1.625 | 0.562 | 2.000 | 176.00 |
Stampi Dettaljati
|
|
|
|
|
|
|
Iktar dettalji
Copper Swage Sleeves huwa ideali għal ambjenti ġenerali fil-beraħ, tal-baħar, korrużivi u ambjenti ħarxa oħra.
![]() |
![]() |
|
|
Tkissir Test |
Uża bil-cable |

Materjal ieħor u trattament tal-wiċċ
![]() |
![]() |
|
| Kmiem indurati taż-żingu | Kmiem tal-Aluminju |
It-tags Popolari: kmiem swage tar-ram, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa, prezz










