Ħabel tal-Wajer Turnbucklehija waħda mill-għodda tal-kostruzzjoni l-aktar essenzjali fil-ġurnata moderna, hija biċċa speċjalizzata ta 'ħardwer li ilu jeżisti għal żmien twil.Kull meta jkollok bżonn taġġusta gradwalment is-slack fi ħdan assemblaġġ ta 'tensjoni, dawn l-apparati ta' armar handy se jintużaw.
![]() |
Turnbuckle tal-ħabel tal-wajer tax-xedaq u tax-xedaq
Tagħnaxedaq u xedaq turnbuckleshuma galvanizzati hot dip għal durabilità u reżistenza għat-temp. Magħmula għal applikazzjonijiet ta 'ġbid fil-linja jew dritti biss, it-turnbuckles tal-kejbil tagħna għandhom xedaq fuq kull tarf li huwa mgħammar b'assemblaġġ ta' skorfini, bolt, u cotter pin.
![]() |
![]() |
|
DAQS(in)
|
A | M | N | BB | WLL/lbs |
| 1/4" | 0.25 | 11.90 | 7.90 |
4 |
500 |
| 5/16" | 0.31 | 13.90 | 9.40 | 4.5 | 800 |
| 3/8" | 0.38 | 17.38 | 11.38 | 6 | 1200 |
| 1/2" | 0.50 | 20/26/32 | 13/16/19 | 6/9/12 | 2200 |
| 5/8" | 0.63 | 21.82/28.13/34.13 | 14.88/17.88/20.88 | 6/9/12 | 3500 |
| 3/4" | 0.75 | 23.68/30.08/36.08/48.08 | 16.6/19.6/22.6/29.6 | 6/9/12/18 | 5200 |
| 7/8" | 0.88 | 37.62/50.07 | 24.32/30.32 | 12/18 | 7200 |
| 1" | 1.00 | 39.18/51.18/63.78 | 26.06/32.06/38.06 | 12/18/24 | 10000 |
| 1-1/4" | 1.25 | 43.58/55.58/68.04 | 29.54/35.54/41.54 | 12/18/24 | 15200 |
| 1-1/2" | 1.5 | 57.68/70.30 | 37.5/43.5 | 18/24 | 21400 |
| 1-3/4" | 1.75 | 59.16 | 41.16 | 18 | 28000 |
Turnbuckle tal-ħabel tal-wajer tal-għajnejn u tal-għajnejn
It-turnbuckle tal-ħabel tal-wajer tal-għajnejn u tal-għajnejn tagħna għandhom għajnejn tawwali fuq kull tarf għal inqas stress fuq l-għajn u għal konnessjoni aktar faċli ta 'ħardwer tal-armar ieħor. Il-korp tat-turnbuckle għandu ħajta b'lura fuq kull tarf biex jippermetti li tissikka/tillaxka billi sempliċement iddawwar il-korp tat-turnbuckle
![]() |
![]() |
|
DAQS(in)
|
A | M | N | BB | WLL/lbs |
| 1/4" | 0.25 | 12.25 | 8.25 |
4 |
500 |
| 5/16" | 0.31 | 14.12 | 9.62 | 4.5 | 800 |
| 3/8" | 0.38 | 18.16 | 12.16 | 6 | 1200 |
| 1/2" | 0.50 | 20.83/25.23/32.96 | 13.96/16.56/19.96 | 6/9/12 | 2200 |
| 5/8" | 0.63 | 22.72/26.81/34.93 | 15.68/18.14/21.68 | 6/9/12 | 3500 |
| 3/4" | 0.75 | 24.50/28.39/36.90/48.90 | 17.62/20.11/23.62/29.62 | 6/9/12/18 | 5200 |
| 7/8" | 0.88 | 38.2/50.57 | 24.82/30.82 | 12/18 | 7200 |
| 1" | 1.00 | 70/52/64.6 | 27.72/33.72/39.72 | 12/18/24 | 10000 |
| 1-1/4" | 1.25 | 44.38/56.83/68.94 | 30.56/36.56/42.56 | 12/18/24 | 15200 |
| 1-1/2" | 1.5 | 58.74/71.36 | 39/45 | 18/24 | 21400 |
| 2" | 2.00 | 79.18 | 55.18 | 24 | 37000 |
Turnbuckle tal-ħabel tal-wajer tal-ganċ u tal-ganċ
It-turnbuckle tal-ħabel tal-wajer tal-ganċ u tal-ganċ huwa turnbuckle tal-azzar komuni ħafna fl-industrija tal-armar.Il-ganċ fuq it-tarf jagħmel konnessjonijiet/skonnessjonijiet faċli għall-bokkla tad-dawran.
![]() |
![]() |
|
DAQS(in)
|
A | M | N | BB | WLL/lbs |
| 1/4" | 0.25 | 11.94 | 7.98 |
4 |
400 |
| 5/16" | 0.31 | 13.81 | 9.35 | 4.5 | 700 |
| 3/8" | 0.38 | 17.72 | 11.5 | 6 | 1000 |
| 1/2" | 0.50 | 20.38/24.53/32.38 | 13.89/15.87/19.39 | 6/9/12 | 1500 |
| 5/8" | 0.63 | 22.50/26.30/34.50 | 15.50/17.64/21.28 | 6/9/12 | 2250 |
| 3/4" | 0.75 | 24.40/36.78/48.78 | 17.28/23.28/29.28 | 6/12/18 | 3000 |
| 7/8" | 0.88 | 50.80 | 31.04 | 18 | 4000 |
| 1" | 1.00 | 40.12 | 26.69 | 12 | 5000 |
Użu Ambjent
Azzar galvanizzat turnbuckleshuma l-orħos taż-żewġ materjali. Għalkemm jistgħu jintużaw barra, mhumiex kważi reżistenti għall-korrużjoni daqs il-kontropartijiet tagħhom tal-istainless steel.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Azzar li ma jsaddadx turnbuckles huma estremament reżistenti għas-sadid u forom oħra ta 'korrużjoni.Dan il-livell ogħla ta 'protezzjoni kontra l-korrużjoni jagħmilhom għażla superjuri għal applikazzjonijiet ta' barra u ambjenti ta 'umdità għolja, klorur għoli u ilma mielaħ. Żomm f'moħħok li kundizzjonijiet tal-baħar u kostali eżiġenti jeħtieġu azzar li ma jissaddadx grad 316 ta 'kwalità għolja għal użu sigur u fit-tul.
![]() |
It-tags Popolari: Wajer Rope Turnbuckle, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa, prezz












