Il-blokk tal-katina huwa adattat għall-irfigħ fuq distanza qasira ta 'tagħmir u oġġetti żgħar. Il-piż tal-irfigħ ġeneralment ma jaqbiżx 10T, l-akbar jista 'jilħaq 20T, u l-għoli tal-irfigħ ġeneralment ma jaqbiżx is-6m. Il-qoxra ta 'barra tal-blokka tal-katina hija magħmula minn azzar liga ta' kwalità għolja, li hija b'saħħitha u reżistenti għall-ilbies, u għandha prestazzjoni għolja ta 'sikurezza.
Il-blokka tal-katina hija adattata għal fabbriki, minjieri, siti ta 'kostruzzjoni, baċiri, baċiri, imħażen, eċċ Installazzjoni ta' magni u rfigħ ta 'merkanzija, speċjalment għal operazzjonijiet fil-miftuħ u mingħajr enerġija, turi s-superjorità tagħha.

Kif taħdem Blokk tal-Katina?
Blokk tal-Katina fih katina tal-irfigħ, katina tal-idejn u ganċ tal-ħtif. Ħafna mill-blokki tal-katina jitħaddmu bl-użu tal-elettriku, iżda jistgħu jintużaw ukoll blokki tal-katina manwali. L-ewwel, il-blokka tal-katina jeħtieġ li tkun imqabbda mat-tagħbija permezz tal-ganċ tal-ħtif. Imbagħad meta l-katina tal-idejn tinġibed, il-katina tissikka l-qabda tagħha fuq ir-rota u tifforma linja ġewwa l-mekkaniżmu li tikkawża tensjoni li tgħolli t-tagħbija mill-art.
![]() | ![]() |
Speċifikazzjonijiet& Dimensjonijiet

| TIP | ZSZ-D1/2 | ZSZ-D1 | ZSZ-D2 | ZSZ-D3 | ZSZ-D5 | ZSZ-D10 | ZSZ-D15 | ZSZ-D20 | ZSZ-D30 | |
| Kapaċità | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Lift Standard | M | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Tagħbija tat-Test tat-Tmexxija | T | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 |
| Sforz Meħtieġa Biex Tneħħi Tagħbija Rated | N | 240 | 250 | 335 | 343 | 380 | 380 | 385 | 400x2 | 400x2 |
| Waqgħat tal-Katina tat-Tagħbija |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Dijametru tal-Katina tat-Tagħbija | mm | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
| Dimensjonijiet (mm) | A | 148 | 172 | 210 | 230 | 280 | 385 | 405 | 640 | 705 |
| B | 132 | 151 | 175 | 177 | 189 | 189 | 242 | 200 | 454 | |
| C | 23 | 26 | 34 | 39 | 41 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
| D | 35 | 40 | 50 | 55 | 65 | 85 | 110 | 110 | 110 | |
| H min | 345 | 376 | 470 | 565 | 630 | 780 | 920 | 980 | 1280 | |
| Piż nett | Kg | 9.3/14 | 12.2 | 19.5 | 27 | 41 | 78 | 160 | 217 | 433 |
| Piż żejjed għal kull metru ta 'lift żejjed | Kg | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5.2 | 9.5 | 14.2 | 19 | 27.7 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Għal blokk tal-katina iżgħar, kull wieħed huwa ppakkjat f'kartuna ġenerali jew kaxxi speċjali apposta.
Kapaċità akbar waħda hija normalment ippakkjata f'kaxxa tal-injam.
Kontra l-Ħbit u Kontra l-Umdità.
It-tags Popolari: blokk tal-katina, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, bl-ingrossa, prezz






